服務(wù)范圍 | 個人會員 | 企業(yè)會員 | 商務(wù)會員 | 黃金會員 | 金牌會員 | 鉆石會員 |
---|---|---|---|---|---|---|
收費模式 | 免費 | 免費 | 包年 | 包年 | 包年 | 包年 |
年 費 | -- | -- | ¥188元/年 | ¥880元/年 | ¥1800元/年 | ¥3000元/年 |
允許發(fā)布信息 | 回收中心 | 供應(yīng)中心 | 資產(chǎn)處置 | 企業(yè)報價 | 回收中心 | 供應(yīng)中心 | 資產(chǎn)處置 | 圖庫 | 企業(yè)報價 | 回收中心 | 供應(yīng)中心 | 資產(chǎn)處置 | 圖庫 | 企業(yè)報價 | 回收中心 | 供應(yīng)中心 | 資產(chǎn)處置 | 圖庫 | 企業(yè)報價 | 回收中心 | 供應(yīng)中心 | 資產(chǎn)處置 | 企業(yè)報價 | 回收中心 | 供應(yīng)中心 | 資產(chǎn)處置 | 圖庫 | 企業(yè)報價 |
擁有VIP標識 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
信息優(yōu)先排序 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品首頁推薦 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品在線銷售 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
信息關(guān)鍵字排名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
擁有公司主頁 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
自定義公司主頁 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
自定義公司模板 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
客戶服務(wù) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
商機訂閱 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
郵件發(fā)送 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
收件箱容量 | 20 | 50 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
每日詢盤次數(shù) | 3 | 10 | 50 | 50 | 50 | 1000 |
每日報價次數(shù) | 0 | 3 | 20 | 20 | 20 | 500 |
商友數(shù)量數(shù)量 | 10 | 50 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1000 |
商機收藏數(shù)量 | 20 | 50 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
回收中心發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
供應(yīng)中心發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
資產(chǎn)處置發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
行情報價發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
行業(yè)資訊發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
招商信息發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
圖庫發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
微門戶發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
電力設(shè)備發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
機床發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
設(shè)備發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
化工設(shè)備發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
紡織設(shè)備發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
塑料設(shè)備發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
機械發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
廢舊物資發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
制冷設(shè)備發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
市場發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
視頻發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 不限 | 100 | 不限 | 不限 |
工廠調(diào)價發(fā)布數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
企業(yè)報價發(fā)布數(shù)量 | 10 | 30 | 300 | 800 | 2000 | 5000 |
服務(wù)范圍 | 個人會員 | 企業(yè)會員 | 商務(wù)會員 | 黃金會員 | 金牌會員 | 鉆石會員 |
網(wǎng)站首頁 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 最新發(fā)布 | 最新供應(yīng) | 最新公司 | 回收信息 | 粵ICP備14082258號-1
?2007-2018 廣州迅收信息技術(shù)有限公司 All Rights Reserved